brida de plástico con cremallera OEM Nylon66 PA66 de 300 mm 350 mm 400 mm
Tamaño del paquete 11,80 cm * 7,40 cm * 3,00 cm Peso bruto del paquete 0,150 kg Socio de Fortune Global Brida para cable
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | ET 3*100 |
Tamaño | 3* |
Material | Nylon |
Tipo | Brida para cables autoblocante |
Certificado | CE RoHS |
El tiempo de entrega | 7 a 15 días |
ome | Aceptar |
Resistencia a la tracción | 8-175kg |
Temperatura de funcionamiento | -35°C a 85°C |
Paquete de transporte | 100 unidades/bolsa+cartón principal exportador |
Especificación | 54x33x32cm |
Marca comercial | VOY A |
Origen | Wenzhou, China |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 100000000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 11,80 cm * 7,40 cm * 3,00 cm Peso bruto del paquete 0,150 kgDescripción del Producto
Socio de Fortune Global Brida para cables de nailon 500Pure PA66
Nuestras ventajas son las siguientes:
1. Como el principal proveedor de bridas para cables PA66 puro con certificación UL del 5% de China desde 1999 y una facturación de alrededor de USD 20 millones en 2022.
2. Utilizamos únicamente materias primas PA66 puras de la marca DOMO de Alemania. Nuestras bridas para cables se producen mediante moldes de canal caliente para garantizar la consistencia, estabilidad y calidad.
3. Hemos estado trabajando con las 500 empresas TOP. También somos un proveedor líder de 5 estrellas desde hace 18 años en Alibaba.
Descripción detallada del producto:
1) Material: Poliamida 66, 94V-2 aprobada por UL. Resistente al calor, control de la erosión, aislante y no apto para envejecer. Libre de halógenos, fósforo y calcio, amigable con la tierra.
2) Temperatura de funcionamiento: -35oC a 85oC.
3) Color: natural (blanco, color estándar), negro UV, otros colores están disponibles bajo pedido.
4) Certificado: CE, ROHS, SGS.
5) Embalaje estándar de exportación: 100 unidades/bolsa de polietileno + etiqueta. Otros embalajes especiales están disponibles bajo petición.
6) Uso: inserte la corbata a través del agujero y luego tire ligeramente, puede sujetar algo.
7) Aplicación: ampliamente utilizado para agrupar cables, alambres, conductos, plantas u otras cosas en la industria eléctrica y electrónica, iluminación, hardware, farmacéutica, química, informática, maquinaria, agricultura, etc. Es fácil y confiable de usar.
Condiciones generales de negocio:
1) MOQ: 1000 bolsas/artículo.
2) Embalaje: 100 unidades por paquete, cajas de cartón estándar para exportación.
3) Tiempo de entrega: generalmente alrededor de 10 días, determinado por las cantidades. También tenemos muchos artículos en stock.
4) Puerto de carga: Ningbo o Shanghai
ARTÍCULO NO | Tamaño real | BOLSAS/CAJA | noroeste (KGS/CTN) | G.W. (KGS/CTN) | Dimensión (cm) | Cantidad mínima de pedido/bolsa | ||
Ancho(MM) | L(MM) | espesor | ||||||
ET-3x100 | 2.5 | 100 | 1 | 500 | 14.1 | 15.1 | 54*33*32 | 2500 |
ET-3x120 | 2.5 | 120 | 1 | 400 | 14.3 | 15.3 | 54*33*32 | 2000 |
ET-3x150 | 2.5 | 150 | 1.05 | 300 | 16.7 | 17.7 | 54*33*32 | 1500 |
ET-3x200 | 2.5 | 200 | 1.05 | 300 | 16.4 | 17.4 | 54*33*32 | 1500 |
ET-3x250 | 2.5 | 250 | 1.1 | 250 | dieciséis | 17 | 54*33*32 | 1250 |
ET3x300 | 2.5 | 300 | 1.1 | 200 | 18 | 19 | 54*33*32 | 1000 |
ET4x150 | 3.6 | 150 | 1.15 | 250 | 17.6 | 18.6 | 54*33*32 | 1250 |
ET4x200 | 3.6 | 200 | 1.15 | 200 | 17.9 | 18.9 | 54*33*32 | 1000 |
ET4x250 | 3.6 | 250 | 1.15 | 150 | 16.7 | 17.7 | 54*33*32 | 750 |
ET4x300 | 3.6 | 300 | 1.15 | 150 | 20.1 | 21.1 | 54*33*32 | 750 |
ET-4x350 | 3.6 | 350 | 1.15 | 150 | 20 | 21 | 54*33*32 | 750 |
ET-4x370 | 3.6 | 370 | 1.15 | 150 | 20 | 21 | 54*33*32 | 750 |
ET-4x400 | 3.6 | 400 | 1.15 | 150 | 19.1 | 20.1 | 54*33*32 | 750 |
ET-4x450 | 3.6 | 450 | 1.25 | 100 | 19.1 | 20.1 | 54*33*32 | 500 |
ET-4x500 | 3.6 | 500 | 1.25 | 70 | 18.4 | 19.4 | 62*36*23 | 350 |
A5x150 | 4.5 | 150 | 1.15 | 250 | 18.9 | 19.9 | 54*33*32 | 1250 |
A5x180 | 4.5 | 180 | 1.15 | 250 | 16.5 | 17,5 | 54*33*32 | 1250 |
A5x200 | 4.5 | 200 | 1.15 | 150 | 18.4 | 19.4 | 54*33*32 | 750 |
A5x250 | 4.5 | 250 | 1.2 | 130 | 16.8 | 17.8 | 54*33*32 | 650 |
A5x300 | 4.5 | 300 | 1.2 | 100 | 18.5 | 19.5 | 54*33*32 | 500 |
A5x350 | 4.5 | 350 | 1.3 | 100 | 22,5 | 23,5 | 54*33*32 | 500 |
A5x380 | 4.5 | 380 | 1.3 | 80 | 19.2 | 20.2 | 54*33*32 | 400 |
A5x400 | 4.5 | 400 | 1.3 | 80 | 21 | 22 | 54*33*32 | 400 |
ET-5x150 | 4.8 | 150 | 1.25 | 250 | 21.4 | 22.4 | 54*33*32 | 1250 |
ET-5x180 | 4.8 | 180 | 1.25 | 250 | 19.1 | 20.1 | 54*33*32 | 1250 |
ET-5x200 | 4.8 | 200 | 1.25 | 150 | 20.1 | 21.1 | 54*33*32 | 750 |
ET-5x250 | 4.8 | 250 | 1.25 | 125 | 20.8 | 21.8 | 54*33*32 | 625 |
ET-5x300 | 4.8 | 300 | 1.25 | 125 | 20.9 | 21.9 | 54*33*32 | 625 |
ET-5x350 | 4.8 | 350 | 1.35 | 110 | 22.8 | 23.8 | 54*33*32 | 550 |
ET-5x380 | 4.8 | 380 | 1.35 | 80 | 19.4 | 20.4 | 54*33*32 | 400 |
ET-5x400 | 4.8 | 400 | 1.35 | 80 | 21 | 22 | 54*33*32 | 400 |
ET-5x450 | 4.8 | 450 | 1.4 | 70 | 20.9 | 21.9 | 54*33*32 | 350 |
ET-5x500 | 4.8 | 500 | 1.4 | 60 | 20 | 21 | 62*36*23 | 300 |
A8x200 | 6.8 | 200 | 1.3 | 80 | 19 | 20 | 62*36*23 | 400 |
ET-8x250 | 7.6 | 250 | 1.4 | 70 | 24.9 | 25,9 | 54*33*32 | 350 |
ET-8x300 | 7.6 | 300 | 1.4 | 60 | 20.2 | 21.2 | 54*37*32 | 300 |
ET-8x350 | 7.6 | 350 | 1,45 | 50 | 21 | 22 | 54*37*32 | 250 |
ET-8x380 | 7.6 | 380 | 1,45 | 50 | 19.4 | 20.4 | 54*33*32 | 250 |
ET-8x400 | 7.6 | 400 | 1,45 | 40 | 20,5 | 21,5 | 54*33*32 | 200 |
ET-8x450 | 7.6 | 450 | 1,45 | 40 | 19.7 | 20.7 | 54*33*32 | 200 |
ET-8x500 | 7.6 | 500 | 1,45 | 35 | 22,5 | 23,5 | 62*36*23 | 175 |
ET-8x550 | 7.6 | 550 | 1,45 | 30 | 21.1 | 22.1 | 62*36*23 | 150 |
ET-9*400 | 8.8 | 400 | 1.7 | 35 | 25,8 | 26,8 | 54*33*32 | 175 |
ET-9*500 | 8.8 | 500 | 1.8 | 25 | 21.3 | 22.3 | 62*36*23 | 125 |
ET-9*550 | 8.8 | 550 | 1.8 | 25 | 19.2 | 20.2 | 62*36*23 | 125 |
ET-9*600 | 8.8 | 600 | 1.8 | 15 | 15.7 | 16.7 | 80*25*21 | 75 |
ET-9*650 | 8.8 | 650 | 1.8 | 15 | 17.2 | 18.2 | 80*25*21 | 75 |
ET-9*700 | 8.8 | 700 | 1.8 | 15 | 18.6 | 19.6 | 95*25*21 | 75 |
ET-9*760 | 8.8 | 760 | 1.8 | 15 | 20,5 | 21,5 | 95*25*21 | 75 |
ET-9*800 | 8.8 | 800 | 1.8 | 15 | 21.6 | 22.6 | 115*25*21 | 75 |
ET-9*900 | 8.8 | 900 | 1.8 | 15 | 23.7 | 24.7 | 115*25*21 | 75 |
ET-9*1000 | 8.8 | 1000 | 1.8 | 15 | 26 | 27 | 115*25*21 | 75 |
Productos relacionados
-
Prensaestopas de nailon dividido Pg7
-
Terminal aislado del extremo del cable para conexión de cables
-
E0308 Terminal aislado de un solo cable para conector de cable
-
Latón Cobre Eléctrico /Pasador eléctrico/Hoja/Tubo/Hembra/Macho/ Horquilla Terminales de engarce de pala Casquillos a tope de cable Terminal de cable Extremo de cable Terminales de anillo preaislados