Americano
Tamaño del paquete 50,00 cm * 30,00 cm * 18,00 cm Peso bruto del paquete 12,000 kg Oferta de abrazadera de manguera tip
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | tipo americano |
Estándar | Estándar |
Condición | Nuevo |
Marca | mofix |
Grosor de la banda | 0,7 mm y 0,6 mm |
Tamaño | 12-236 |
Ancho de banda | 12,7 mm y 8 mm |
Paquete de transporte | bolsa de plástico, tarjeta, caja de color |
Especificación | SGS |
Marca comercial | mofix |
Origen | Porcelana |
Código hs | 82032000 |
Capacidad de producción | 3000000 PCS /Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 30.00cm * 18.00cm Peso bruto del paquete 12.000kgDescripción del Producto
Oferta de abrazadera de manguera tipo americano:Ancho de la banda: 8 mm, espesor: 0,6 mm y 12,7 mm, espesor 0,6 y 0,7 mm.
Acero al carbono y acero inoxidable: SS201,SS301,SS304,SS316
TAMAÑO (pulgadas) | Tamaño (mm) | Ancho de banda | Cantidad/caja | G.W. | Dimensión |
milímetros | piezas | kilos | cm | ||
3/8" | 6-10 mm | 8 | 2500 | 14 | 39*21*15 |
1/2" | 6-13 mm | 2500 | 14.5 | 39*22*16 | |
5/8" | 6-16 mm | 2500 | 15 | 39*23*17 | |
3/4" | 11-20 mm | 2500 | 15.5 | 39*24*18 | |
7/8" | 13-23 mm | 2500 | dieciséis | 39*25*18 | |
1" | 16-25 mm | 2000 | 14.5 | 40x26x18 | |
1-1/16" | 14-27 mm | 2000 | 15 | 40x26x20 | |
1-1/4" | 18-32 mm | 2000 | dieciséis | 40x26x24 | |
3/4" | 11-20 mm | 12.7 | 1000 | 17 | 50x30x16 |
7/8" | 13-23 mm | 1000 | 18 | 50x30x16 | |
1-1/16" | 14-27 mm | 1000 | 19 | 50x30x18 | |
1-1/4" | 18-32 mm | 1000 | 20 | 50x32x21 | |
1-1/2" | 21-38 mm | 1000 | 21 | 50x30x21 | |
1-3/4" | 21-44 mm | 1000 | 22 | 50*30*26 | |
2" | 27-51mm | 1000 | 23 | 50*30*28 | |
2-1/4" | 33-57 mm | 1000 | 24 | 50*30*30 | |
2-1/2" | 40-63 mm | 1000 | 25 | 50*30*32 | |
2-3/4" | 46-70 mm | 1000 | 26 | 50*30*34 | |
3" | 52-76 mm | 500 | 14 | 50x30x24 | |
3-1/4" | 59-82 mm | 500 | 14.5 | 50x30x37 | |
3-1/2" | 65-89 mm | 500 | 15 | 50x30x30 | |
3-3/4" | 72-95 mm | 500 | 15.5 | 50x30x44 | |
4" | 78-101 mm | 500 | dieciséis | 50x30x40 | |
4-1/4" | 84-108 mm | 500 | 16.5 | 50x30x50 | |
4-1/2" | 91-114 mm | 250 | 9.5 | 50x30x26 | |
4-3/4" | 95-120 mm | 250 | 10 | 50x30x30 | |
5" | 105-127 mm | 250 | 10.5 | 50x30x34 | |
5-1/4" | 110-134 mm | 250 | 11 | 50x30x37 | |
5-1/2" | 118-140 mm | 250 | 11.5 | 50x30x40 | |
5-3/4" | 125-146 mm | 250 | 12 | 50x30x43 | |
6" | 130-152 mm | 250 | 12.5 | 50x30x46 | |
6 1/4" | 133-159 mm | 250 | 13 | 50x30x48 | |
6-1/2" | 143-165 mm | 250 | 13.5 | 50x30x50 | |
6 3/4" | 146-171 mm | 250 | 14 | 50x30x54 | |
7" | 155-178 mm | 250 | 14.5 | 50x30x56 |
Productos relacionados
-
Abrazadera de manguera de doble perno resistente de acero al carbono
-
Prensaestopas de latón de nailon de conectores de alambre impermeables con CE IP68
-
Abrazadera de tubo industrial de acero inoxidable 304 de tipo americano personalizada de China
-
Conector de cable métrico M20 del metal del precio del prensaestopas de latón impermeable con junta de alambre niquelada