Terminal de cable de aluminio tipo Dl al mejor precio
Descripción del producto Terminal de aluminio DL Terminal de enchufe de aceite El terminal de terminal de aluminio DL (P
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | DL |
Forma | Redondo |
Tipo de interfaz | Otro |
Certificación | Otro |
Marca | Yojiu o OEM |
Nombre | Terminal de cable de aluminio |
nombre del producto | Dl Lug |
Certificado | ISO 9001 |
Muestras | Disponible |
Especial | Buena calidad |
Material del terminal de engarce | Aluminio |
Otros | Servicio OEM ofrecido |
Uso | Conector de cable, alimentación |
Superficie del terminal de engarce | Original o estañado |
Profesión Yojiu | Desde 1989 |
Paquete de transporte | Estándar Internacional de Exportación |
Especificación | 16-800 mm2 |
Marca comercial | YOJIU/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85369090 |
Capacidad de producción | 100000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoDL Terminal de aluminio Terminal de obturación de aceite
Los terminales de aluminio DL (aceite-Pluggin) son adecuados para la conexión de alambres, cables en equipos de distribución y equipos eléctricos. La serie DL de terminales de conexión de aluminio se presiona con ba de aluminio.
DimensiónArtículo No. | Especificaciones del cable (mm2) | Dimensiones (mm) | Nota | ||||||
D | d | l | L1 | W. | t | Fi | |||
DL16 | dieciséis | 11 | 6.4 | 70 | 32 | dieciséis | 4.5 | 8.5 | (1) Se puede producir según los dibujos del cliente. |
DL25 | 25 | 12 | 7.4 | 75 | 35 | 18 | 4.5 | 8.5 | |
DL35 | 35 | 14 | 8.7 | 85 | 39 | 20 | 4.8 | 10.5 | |
DL50 | 50 | dieciséis | 9.7 | 90 | 40 | 23 | 5.5 | 10.5 | |
DL70 | 70 | 18 | 11.7 | 100 | 43 | 26 | 5.5 | 12.5 | |
DL95 | 95 | 20 | 13.7 | 112 | 50 | 28 | 5.8 | 12.5 | |
DL120 | 120 | 22 | 15.2 | 120 | 52 | 30 | 6.5 | 14.5 | |
DL150 | 150 | 24 | 16.7 | 126 | 55 | 33 | 6.7 | 14.5 | |
DL185 | 185 | 27 | 18.7 | 133 | 60 | 37 | 7 | 17 | |
DL240 | 240 | 30 | 21 | 140 | 61 | 40 | 7.2 | 17 | |
DL300 | 300 | 34 | 23 | 165 | sesenta y cinco | 50 | 7.5 | 21 | |
DL400 | 400 | 38 | 26 | 170 | 70 | 50 | 8 | 21 | |
DL500 | 500 | 40 | 29 | 190 | 75 | 60 | 10 | 21 | |
DL630 | 630 | 45 | 34 | 220 | 80 | 60 | 10.5 | 21 | |
DL800 | 800 | 60 | 38 | 250 | 100 | 80 | 11 | 21 |
Preguntas más frecuentes
P: ¿PUEDES AYUDARNOS A IMPROTAR Y EXPORTAR?
R: Tendremos un equipo profesional para atenderle.
P: ¿CUÁLES SON LOS CERTIFICADOS QUE TIENE?
R:Tenemos certificados de ISO,CE, BV,SGS.
P: ¿CUÁL ES SU PERÍODO DE GARANTÍA?
R: 1 año en general.
P: ¿PUEDE HACER SERVICIO OEM?
R: SÍ, podemos.
P: ¿CUÁL ES EL TIEMPO DE LIDERAZGO?
R: Nuestros modelos estándar están en stock, en cuanto a pedidos grandes, tardan unos 15 días.
P: ¿PUEDEN PROPORCIONAR MUESTRAS GRATUITAS?
A:Yes,please contact us to know the sample policy.
Productos relacionados
-
Prensaestopas de latón de nailon de conectores de alambre impermeables con CE IP68
-
No
-
Abrazadera de tubo industrial de acero inoxidable 304 de tipo americano personalizada de China
-
Conector de cable métrico M20 del metal del precio del prensaestopas de latón impermeable con junta de alambre niquelada