Prensaestopas de nailon PA de PVC de plástico de buena calidad
Prensaestopas de nailon 1. Material: fabricado con nailon UL 66,94v-2 y anillo apretado de caucho. 2. Característica: A
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | PGM |
Color de los productos | Negro Blanco Gris Colorido |
Tipo de productos | Prensaestopas de plástico |
Muestras | Gratis |
Cantidad mínima de pedido | 5000 |
OEM/ODM | Aceptar |
Retardante de llama | Normal |
Certificado de productos | RoHS, SGS, CE |
Personalizado | No personalizado |
Condición | Usado |
Paquete de transporte | 100PCS/bolsa de polietileno |
Especificación | PG M MG NPT G |
Marca comercial | JIONG |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 39269090 |
Capacidad de producción | 2000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Prensaestopas de nailon1. Material: hecho de UL nylon66,94v-2 y anillo apretado de caucho.2.Característica: A: designación especial, buena resistencia y ningún daño a la máquina eléctrica. B: no es necesario desmetgrar el terminal fijo, el cable se puede insertar directamente y luego apretar fácilmente y ahorrar tiempo. 3. Aplicación: se utiliza para cajas de control de maquinaria, placas de distribución, máquinas y electricidad, etc.
Descripción de la mercancía
Especificaciones. | Gama de cables milímetros | Cant./ud. | Cant./bolsa | GW/kg | Peso neto/kg | MEDIR (cm) |
PG7 | 3--6.5 | 6000 | 60 | 28 | 26 | 44*43*36 |
PG9 | 4--8 | 4000 | 40 | 27 | 25 | 44*43*40 |
PG11 | 5--10 | 2500 | 25 | 23 | 21 | 44*43*36 |
PG13.5 | 6--12 | 2000 | 20 | 23,5 | 21,5 | 44*43*36 |
PG16 | 10--14 | 1600 | dieciséis | 23 | 21 | 44*43*36 |
PG19 | 12--15 | 1600 | dieciséis | 23 | 21 | 44*43*40 |
PG21 | 13--18 | 1000 | 10 | 24 | 22 | 44*43*40 |
PG25 | 16--21 | 800 | 8 | 22 | 20 | 44*43*36 |
PG29 | 18--25 | 500 | 10 | 20 | 19 | 44*43*40 |
PG36 | 22--32 | 240 | 12 | 17 | 15 | 48*29*39 |
PG42 | 32--38 | 200 | 10 | 19 | 17 | 53*34*34 |
PG48 | 37--44 | 200 | 10 | 26 | 24 | 57*36*36 |
PG63 | 42--50 | 120 | 12 | 20 | 18 | 50*45*36 |
M12 | 3--6.5 | 6000 | 60 | 28 | 26 | 44*43*36 |
M16 | 4--8 | 4000 | 40 | 27 | 25 | 44*43*40 |
M18 | 5--10 | 2500 | 25 | 23 | 21 | 44*43*36 |
M20 | 6--12 | 2000 | 20 | 23,5 | 21,5 | 44*43*36 |
M22 | 10--14 | 1600 | dieciséis | 23 | 21 | 44*43*36 |
M24 | 12--15 | 1600 | dieciséis | 23 | 20 | 44*43*40 |
M25 | 13--18 | 1000 | 10 | 24 | 22 | 44*43*40 |
M27 | 13--18 | 1000 | 10 | 24,5 | 22,5 | 44*43*36 |
M30 | 16--21 | 800 | 8 | 22 | 20 | 44*43*36 |
M32 | 16--21 | 800 | 8 | 22,5 | 20,5 | 44*43*36 |
M36 | 18--25 | 500 | 10 | 20 | 18 | 44*43*40 |
M40 | 22--32 | 300 | 12 | 18 | dieciséis | 57*36*36 |
M50 | 32--38 | 200 | 10 | 19 | 17 | 50*45*36 |
M63 | 37--44 | 200 | 10 | 26 | 24 | 57*36*36 |
OTROS PRODUCTOS
CERTIFICADO
¿Por qué elegirnos?
- Somos fábrica, el precio es competitivo.
- Buena calidad, los productos pasan UL,ROHS,CE,SGS,CCS, etc. Se han exportado a muchos países y gozan de gran popularidad.
- Entrega rápida, tenemos una línea de producción automática, por lo que la producción es mucho más rápida. Mantenga una entrega fluida a tiempo.
- Paquete perfecto según su demanda.
- Contamos con un equipo de diseño/tecnología y podemos fabricar nuevos productos según su demanda.
Equipo comercial de productos.
- Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, etc.
- Capacidad de suministro: contenedor de 20 pies/mes
- OEM: aceptar
- Entrega: •Por mensajería: 1-2 días laborables por oferta especial
•Por mar: 20-25 días laborables en el puerto designado
paquete de productos
•Embalaje común: 100 unidades+bolsa de polietileno+etiqueta+cartón de exportación
•Embalaje personalizado: embalaje con tarjeta de encabezado, embalaje en blister con tarjeta, embalaje en blister doble, embalaje en recipiente y se pueden suministrar otros embalajes según los requisitos del cliente.
Servicios
Excelente servicio y servicio postventa de primera clase.
• Proporcionar un vendedor profesional que se comunique con usted antes de realizar el pedido.
•Proporcionar una solución de sistema óptima basada en la exportación de cada cliente.
•Proporcionar un control estricto de cada pieza y cada proceso antes de la exportación.
•Brindar servicio post-venta, incluyendo instalación, guía técnica y capacitación.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
AÑADIR: No.37, Youyi Road, Industria Xingguang, Ciudad Liushi, Ciudad Yueqing, Provincia de Zhejiang, China.
Teléfono:86-0577-61785306
Fax:86-0577-61761160
Persona de contacto: Daisy Zheng
Multitud: 86-13506671646