Prensaestopas de nailon de plástico resistente al agua Pg métrico IP68 con contratuercas
Conectores de prensaestopas de nailon impermeables IP68 con CE RoHS, tanto métricos como PG. Información técnica: Materi
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | CG-PA |
OEM | Aceptar |
Certificados | IP68 |
Depósito | Europa |
Retardante de llama | UL94V0 |
Tamaño | M12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Temperatura. | -40°c~100°c |
Color | Gris claro, Gris oscuro, Negro, Blanco, Rojo, Azul |
Paquete de transporte | 100PCS/Pack/Personalizado |
Especificación | CE, IP68, RoHS, ALCANCE, SGS |
Marca comercial | ES |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917400000 |
Capacidad de producción | 500. 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Conectores de prensaestopas de nailon impermeables IP68 con CE RoHS, tanto métricos como PG Información técnica:Material: Nylon 66 (importado de Europa) Tasa de inflamabilidad: 94V-2 Sellado: Caucho
Característica de producto:
Designación especial, buena resistencia y sin daños a la máquina eléctrica. Fácil de arreglar, el cable se puede insertar y apretar. Ideal para caja de control de maquinaria, placa de distribución, máquina eléctrica, etc.
Certificados:
Certificado IP68Certificado CE
Certificado ALCANCE
Declaración RoHS
Informe de prueba de resistencia al fuego (la clasificación de resistencia al fuego del material de nailon es V1 y la del material de caucho es V0)
CÓDIGO DE FACILIDAD | GAMA DE CABLES | d | TAMAÑO DE LLAVE | h | l | |
CUERPO | TUERCA DE BLOQUEO | |||||
MÉTRICO/PG | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
CG-PA-M12ST | 3~6,5 | 12 | 15 | 19 | 5.0 | 8.0 |
CG-PA-M16ST | 4~8 | dieciséis | 21 | 22 | 5.0 | 8.0 |
CG-PA-M16LT | 5~10 | dieciséis | 21 | 22 | 5.0 | 15.0 |
CG-PA-M20ST | 7~12 | 20 | 24 | 27 | 6.0 | 9.0 |
CG-PA-M20LT | 10~14 | 20 | 24 | 27 | 6.0 | 15.0 |
CG-PA-M25ST | 10~15 | 25 | 32 | 32 | 6.0 | 11.0 |
CG-PA-M25LT | 13~18 | 25 | 32 | 32 | 6.0 | 15.0 |
CG-PA-M32ST | 16~21 | 32 | 37 | 42 | 7.0 | 14.0 |
CG-PA-M40ST | 20~26 | 40 | 50 | 51 | 7.0 | 18.0 |
CG-PA-M50ST | 30~38 | 50 | 56 | 59 | 10.5 | 18.5 |
CG-PA-M63ST | 37~44 | 63 | 68 | 75 | 11.3 | 20.4 |
CG-PA-PG7ST | 3~6,5 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | 5.2 | 8.0 |
CG-PA-PG9ST | 4~8 | 15 | 18.5 | 21 | 5.0 | 8.0 |
CG-PA-PG11ST | 5~10 | 18.4 | 21,5 | 24 | 5.0 | 8.0 |
CG-PA-PG13.5ST | 6~12 | 20.4 | 24 | 27 | 6.2 | 9.0 |
CG-PA-PG16ST | 10~14 | 22,5 | 26 | 29,5 | 6.2 | 10.0 |
CG-PA-PG21ST | 13~18 | 28.4 | 32 | 35 | 7.1 | 11.0 |
CG-PA-PG29ST | 18~25 | 37 | 41 | 46 | 7.9 | 11.0 |
CG-PA-PG36ST | 22~32 | 47 | 51 | 58,5 | 7.9 | 15.5 |
CG-PA-PG42ST | 32~38 | 54 | 60 | 63,5 | 7.9 | 16.0 |
CG-PA-PG48ST | 37~44 | 59.3 | 62 | 69 | 7.9 | 15.5 |
Foto de productos y embalaje Neutral:
Certificado IP68: Certificado CE: Certificado REACH:
Producto relacionado, artículo relacionado:
Certificados de empresa:
Ventas y almacén en Europa:
Oficina y base de producción en China:
Exposiciones Internacionales:
Información de la empresa:
EASE, fundada en 1996, el fabricante líder en Europa y China de cables y accesorios de iluminación. Un enfoque empresarial totalmente positivo y una dedicación a una política de producir una calidad excepcional en China son claves para nuestro éxito continuo. Con un fuerte enfoque en la calidad de los productos, se han realizado grandes inversiones en diseño de herramientas y fabricación de moldes para los fabricantes de nuestro grupo. El estricto control y evaluación de la materia prima garantiza la consistencia de la calidad de nuestra producción en masa. Toda la fabricación se lleva a cabo bajo la norma ISO 9001, y la mayoría de ellos cumplen con RoHS, REACH y están certificados por UL, VDE e IMQ, lo que hace que los productos EASE sean la envidia de muchos competidores. Principalmente dirigidos a los mercados eléctricos OEM, nuestra experiencia y especialidad satisfacen las necesidades de aquellas empresas que reconocen los beneficios de subcontratar productos a partir de un servicio de proveedor único y sin complicaciones, dejándoles centrarse en su negocio principal. Con nuestros completos sistemas de control de calidad, EASE garantiza la coherencia de toda la producción OEM, desde los envíos de contenedor a contenedor, durante muchos años. |
Should you have any interest about our cable accessories, this is welcome. Thank you.China website: easesh.en.made-in-china.comUK website: www.easegroup.uk